Технические характеристики Дизельный погрузчик LaiGong CPCD 25
Рабочая грузоподъемность | |
---|---|
Двигатель | |
Максимальная высота подъема | |
Свободный ход | 110 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Габариты вил (Д x Ш x В) | 1070х100х40 |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Дорожный просвет | 110 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Задние шины | 6.00-9-10PR |
Передние шины | 7.00×12-12PR |
Свес (передний) | 477 мм |
Вес погрузчика |