Технические характеристики Дизельный погрузчик JAC CPCD50 mini
Номинальная грузоподъемность | |
---|---|
Рабочая грузоподъемность | |
Тип двигателя | Дизельный |
Максимальная высота подъема | |
Двигатель | |
Свободный ход | 175 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Габариты вил (Д x Ш x В) | 2900 х 1480 х 2300 |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Номинальная мощность | 59 кВт |
Модель двигателя | Yituo LR4108G65 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Колея задняя | 1190 мм |
Колесная база | 2000 мм |
Внешний радиус поворота | 2750 мм |
Задние шины | 7.00-12-12PR |
Передние шины | 300-15-16PR |
Свес (передний) | 500 мм |
Колея передняя | 1180 мм |
Вес погрузчика |