Технические характеристики Дизельный погрузчик JAC CPCD70 EURO
Номинальная грузоподъемность | |
---|---|
Рабочая грузоподъемность | |
Тип двигателя | Дизельный |
Максимальная высота подъема | |
Двигатель | |
Свободный ход | 190 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Габариты вил (Д x Ш x В) | 3573 х 1990 х 2500 |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Модель двигателя | CA 6110/125G2 |
Дорожный просвет | 200 мм |
Колея задняя | 1190 мм |
Колесная база | 2250 мм |
Внешний радиус поворота | 2750 мм |
Задние шины | 8.25 х 15 — 14PR |
Передние шины | 8.25 х 15 — 14PR |
Свес (передний) | 500 мм |
Колея передняя | 1180 мм |
Вес погрузчика |