Технические характеристики Дизельный погрузчик JAC CPCD100 EURO
Номинальная грузоподъемность | |
---|---|
Рабочая грузоподъемность | |
Тип двигателя | Дизельный |
Максимальная высота подъема | |
Двигатель | |
Свободный ход | 210 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Габариты вил (Д x Ш x В) | 5430 х 2245 х 2560 |
Центр тяжести груза | 600 мм |
Номинальная мощность | 83 кВт |
Модель двигателя | CA 6110/125G2 |
Дорожный просвет | 250 мм |
Колея задняя | 1700 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Внешний радиус поворота | 2750 мм |
Задние шины | 9.00 x 20 — 14PR |
Передние шины | 9.00 x 20 — 14PR |
Свес (передний) | 500 мм |
Колея передняя | 1600 мм |
Вес погрузчика |